|
Day Three results of 4th Grand Prix in Fortaleza Brazil |
|
Monday, 02 June 2008 00:00 |
|
Day Three results of 4th Grand Prix in Fortaleza Brazil - Day 3: Cro-Ang 2-1, Egy-Srb 1-6, Uru-Par 2-5, Can-Col 1-2, Bra-Chi 11-0, Arg-Ven 2-1, Cze-Per 4-2, Moz-Ukr 1-8
Source futsalplanet.com First Stage
31/05/2008
Ginásio Paulo Sarasate 09.00 Serbia - Argentina 2-3 (0-2) 11.00 Brazil - Angola 12-0 (2-0) 13.00 Czech Republic - Paraguay 2-2 (2-1) 15.00 Chile - Croatia 0-3 (0-1)
Ginásio da Universidade de Fortaleza (Unifor) 13.00 Egypt - Venezuela 1-0 (0-0) 15.00 Canada - Ukraine 0-5 (0-1) 17.00 Colombia - Mozambique 5-1 (2-0) 19.00 Peru - Uruguay 1-6 (0-3)
01/06/2008
Ginásio Paulo Sarasate 12.30 Croatia - Brazil 0-7(0-5) 14.30 Uruguay - Czech Republic 0-3 (0-3) 16.30 Angola - Chile 3-2 (1-0) 18.30 Paraguay - Peru 4-1 (1-1)
Ginásio da Universidade de Fortaleza (Unifor) 10.00 Argentina - Egypt 5-0 (2-0) 12.00 Mozambique - Canada 6-2 (3-2) 14.00 Venezuela - Serbia 1-4 (0-2) 16.00 Ukraine - Colombia 3-3 (1-1)
02/06/2008
Ginásio Paulo Sarasate 15.00 Croatia - Angola 2-1 (0-0) 17.00 Uruguay - Paraguay 2-5 (0-1) 19.00 Brazil - Chile 11-0 (3-0) 21.00 Czech Republic - Peru 4-2 (2-2)
Ginásio da Universidade de Fortaleza (Unifor) 15.00 Egypt - Serbia 1-6 (1-3) 17.00 Canada - Colombia 1-2 (1-0) 19.00 Argentina - Venezuela 2-1 (1-1) 21.00 Mozambique - Ukraine 1-8 (1-5)
Grand Prix 2008 - Group A Standing 1. Brazil --------------------------3-3-0-0-30--0-9 2. Croatia -------------------------3-2-0-1--5--8-6 3. Angola --------------------------3-1-0-2--4-16-3 4. Chile ---------------------------3-0-0-3--2-17-0
Grand Prix 2008 - Group B Standing 1. Paraguay ------------------------3-2-1-0-11--5-7 2. Czech Republic ------------------3-2-1-0--9--4-7 3. Uruguay -------------------------3-1-0-2--8--9-3 4. Peru ----------------------------3-0-0-3--4-14-0
Grand Prix 2008 - Group C Standing 1. Argentina -----------------------3-3-0-0-10--3-9 2. Serbia --------------------------3-2-0-1-12--5-6 3. Egypt ---------------------------3-1-0-2--2-11-3 4. Venezuela -----------------------3-0-0-3--2--7-0
Grand Prix 2008 - Group D Standing 1. Ukraine -------------------------3-2-1-0-16--4-7 2. Colombia ------------------------3-2-1-0-10--5-7 3. Mozambique ----------------------3-1-0-2--8-15-3 4. Canada --------------------------3-0-0-3--3-13-0
|